Datum | Montag, 4. Januar 2010 |
Zeit | 23:19 (-1h = UTC-Zeit) |
veränderlich |
leichter Kältestress (-6) |
aktuell |
Min.(07:34) |
Max.(12:14) |
Durchschnitt |
|||
aktuell |
Min.(08:39) |
Max.(14:54) |
Durchschnitt |
|||
aktuell |
Min.(12:19) |
Max.(07:59) |
Durchschnitt |
|||
aktuell |
Min.(13:44) |
Max.(03:09) |
Durchschnitt |
|||
aktuell |
Min.(07:34) |
Max.(11:14) |
Durchschnitt |
aktuell |
Min.(23:19) |
Max.(03:09) |
Durchschnitt |
-0,3 hPa/1h | -0,5 hPa/2h | -0,7 hPa/3h | -2,8 hPa/12h |
aktuell |
Min.(07:34) |
Durchschnitt |
|
aktuell |
Max.(--) |
Durchschnitt |
|
aktuell |
Max.(13:14) |
Durchschnitt |
|
letzte Std. | 0,0 l/m² |
letzten 24 Std. | 9,3 l/m² |
aktuelle Woche | 9,3 l/m² |
aktueller Monat | 9,3 l/m² |
letztes Monat | 116,0 l/m² |
Januar Vorjahr | 5,2 l/m² |
aktuelles Jahr | 9,3 l/m² |
Regen / Jahr | 1 Tage |
Alter des Mondes | 19 Tage, 11 Stunden, 17 Minuten | |
Mondaufgang | 21:48 | |
Mondzenit | 03:23 | |
Monduntergang | 10:03 | |
Mondphase | ß 77% (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|
letztes Viertel | 11:40 07.01.2010 | |
erstes Viertel | 11:54 23.01.2010 | |
nächster Vollmond | 07:18 30.01.2010 | |
nächster Neumond | 08:12 15.01.2010 |
Sonnenaufgang gestern | 08:04 03.01.2010 |
Sonnenaufgang | 08:04 |
Sonnenzenit | 12:18 |
Sonnenuntergang | 16:33 |
Sonnenaufgang morgen | 08:03 05.01.2010 |
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 8' 53" Nord - 11° 31' 56" Ost |
Aussentemperatur | |
Innentemperatur | |
Luftdruck | |
Wind | |
Windrichtung |
aktuelle Woche | ||
Montag | ||
Dienstag | ||
Mittwoch | ||
Donnerstag | ||
Freitag | ||
Samstag | ||
Sonntag |